Gesetzliche Grundlage - Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

EEG 2020 - feste Einspeisevergütungen im Überblick (bis einschließlich 100 kWp)*

Vergütungssätze in Cent/kWh bei Inbetriebnahme ab Januar 2020 für Anlagen, die keine Erlöse aus der Direktvermarktung erzielen (Einspeisevergütung Photovoltaik).

Inbetriebnahme   Dachanlagen   Außenbereich**
  0-10 kWp 10-40 kWp 40-100 kWp 0-100 kWp
Ab 01.01.2020 9,87 9,59 7,54 6,80
Ab 01.02.2020 9,72 9,45 7,42 6,70
Ab 01.03.2020 9,58 9,31 7,31 6,60
Ab 01.04.2020 9,44 9,18 7,21 6,50
Ab 01.05.2020 9,30 9,04 7,10 6,41
Ab 01.06.2020 9,17 8,91 7,00 6,31
Ab 01.07.2020 9,03 8,78 6,89 6,22
Ab 01.08.2020 8,90 8,65 6,79 6,13
Ab 01.09.2020 8,77 8,53 6,69 6,03
Ab 01.10.2020 8,64 8,40 6,59 5,94
Ab 01.11.2020 8,48 8,24 6,46 5,83
Ab 01.12.2020 8,32 8,09 6,34 5,72

* Dachanlagen
** Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich
Quelle: Bundesnetzagentur. Alle Angaben ohne Gewähr.

Link Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de